Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
16. Mai. | Mo.. | 27,9 | 120 | 1:18 |
17. Mai. | Di.. | 28,2 | 122 | 1:13 |
18. Mai. | Mi.. | 34,2 | 130 | 1:34 |
19. Mai. | Do.. | 30,2 | 130 | 1:29 |
KW 21 | Mo.., Mo.. | 27,8 | 116 | 1:12 |
KW 22 | Mo.., Mo.., Di.., Di.. | 55,7 | 230 | 2:17 |
Mai 2022
Zusammenfassung: 204,0 km und 848 hm in 9:03 h
innerstädtisch gesammelt an 7 Tagen.