innerstädtisch gesammelt an 13 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 46 | Mo., Di., Do., Fr. | 109,7 | 449 | 4:51 |
| KW 47 | Di. - Fr. | 108,3 | 477 | 4:43 |
| KW 48 | Mo. - Do. | 108,9 | 471 | 4:34 |
| KW 49 | Mo. | 27,2 | 123 | 1:13 |

– just a personal bike page –
innerstädtisch gesammelt an 13 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 46 | Mo., Di., Do., Fr. | 109,7 | 449 | 4:51 |
| KW 47 | Di. - Fr. | 108,3 | 477 | 4:43 |
| KW 48 | Mo. - Do. | 108,9 | 471 | 4:34 |
| KW 49 | Mo. | 27,2 | 123 | 1:13 |
innerstädtisch gesammelt an 19 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Do., Fr. | 53,9 | 238 | 2:16 |
| 06. Okt.. | Di. | 27,2 | 111 | 1:10 |
| 07. Okt.. | Mi. | 27,0 | 122 | 1:11 |
| 08. Okt.. | Do. | 23,7 | 86 | 0:58 |
| 09. Okt.. | Fr. | 27,1 | 107 | 1:05 |
| KW 42 | Mo. - Do. | 108,4 | 464 | 4:40 |
| KW 43 | Strike | 121,5 | 505 | 4:53 |
| KW 44 | Mo., Di., Mi., Fr. | 108,5 | 465 | 4:45 |
Sonntagsmorgentour zum Deininger Weiher, in dem sich dicke Fische tummeln.
