Gesammelte Touren ins Office und anderes.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
| KW 06 | Mi., Do., Fr. | 80,6 | 158 | 03:34 |
| KW 07 | Mi., Fr. | 56,3 | 104 | 02:39 |
| KW 08 | Strike | 147,4 | 303 | 06:21 |
| KW 09 | Di. – Fr. | 108,2 | 214 | 04:49 |

– just a personal bike page –
Gesammelte Touren ins Office und anderes.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
| KW 06 | Mi., Do., Fr. | 80,6 | 158 | 03:34 |
| KW 07 | Mi., Fr. | 56,3 | 104 | 02:39 |
| KW 08 | Strike | 147,4 | 303 | 06:21 |
| KW 09 | Di. – Fr. | 108,2 | 214 | 04:49 |
Gesammelte Touren ins Office und anderes.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
| KW 02 | Di. – Fr. | 114,3 | 296 | 05:26 |
| KW 03 | Mo., Di., Do., Fr. | 112,4 | 274 | 05:13 |
| KW 04 | Strike | 142,4 | 340 | 06:42 |
| KW 05 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,7 | 238 | 05:24 |
Mit Jyna ’ne Runde und zum Friseur.
Einfache Straßenradelei zum Ausdauertraing. Heute war ich mit knapp über 25 km/h etwas schneller als im April 2019.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Schöne 50/500er Tour mit viel Asphalt und ein paar kleinen Trails

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
| Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) | KW 51 | Do. 19.12. | 26,3 | 64 | 01:08 |
|---|
| Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) | KW 45 | Mo. & Fr. | 66,5 | 165 | 02:48 |
|---|---|---|---|---|
| KW 46 | Fullhouse | 133,7 | 386 | 05:39 |
| KW 47 | Mo., Mi., Do. | 75,8 | 248 | 03:08 |
| KW 48 | Di. & Mi. | 49,5 | 125 | 02:07 |
Nur schnell durchs Zeiselbachtal mit bis zu 25% Steigung zur Aueralm und über die Sonnenbichl-Piste bei 50%igem Gefälle wieder zurück.
Achtung| Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 41 | Do.-Fr. | 50,3 | 143 | 2:30 |
| KW 42 | Mo., Di. und Isartrailen am Sonntag | 74,7 | 462 | 4:23 |
| KW 43 | Mo.-Mi., Fr. | 114,1 | 360 | 5:13 |
| KW 44 | Mo.-Do. | 107,5 | 291 | 5:07 |