Vor Nachahmung wird gewarnt! Mehr Schieben als Biken und das ohne Ziel (Hütte).
August 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 109,1 | 465 | 4:56 |
KW 32 | Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 54,3 | 212 | 2:20 |
KW 33 | Mi.., Mi.. | 24,8 | 89 | 1:09 |
Die Batterie 2032 der Stage am 2. August bei 3.200 km gewechselt.
WBvN auf der Buchsteinhütte
Juli 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 27 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Do.., Do.., Sa.. | 98,9 | 432 | 4:15 |
KW 28 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 106,8 | 496 | 4:51 |
KW 29 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 119,4 | 487 | 5:24 |
KW 30 | Di.., Di.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 86,5 | 565 | 4:22 |
Gindelalm ohne Gewitter
Leiberheim 2021
Absoluter Untipp: 45 min. Schlange stehen für ein trockenes Hendl. Auch in Nachcoronazeiten keine Empfehlung!
Weißbier vor Neun
Genossen bei feinstem Wetter auf der Aueralm.
Juni 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo.., Mo.. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Do.., Do.. | 81,5 | 336 | 3:33 |
KW 26 | Mo.., Mo.., Di.. | 39,9 | 149 | 1:43 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.
Aueralm-Opening
Starkenfeld
Zum ersten Mal seit fast 8 Monaten starten wir zu einer Tour mit mehr als einem hkm. Dabei kreuzen wir in Ellen unsere Route vom Alpencross 2015. Die ersten 700 hm fahren wir über Asphalt, später auf Waldwegen bis zur Starkenfeldalm. Wir pausieren bei Knödeltris, Gulaschsuppe und einem netten Husky. Für die weitere Rundtour fehlt uns die Kraft, und so rasen wir auf gleichem Weg zurück in den Lanerhof.