
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":null}]
– just a personal bike page –
Dem Münchner Wasserweg folgend bis nach Otterfing und über die Wirtshauswies‘n wieder hoam.
Vor Nachahmung wird gewarnt! Mehr Schieben als Biken und das ohne Ziel (Hütte).
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 109,1 | 465 | 4:56 |
KW 32 | Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 54,3 | 212 | 2:20 |
KW 33 | Mi.., Mi.. | 24,8 | 89 | 1:09 |
Die Batterie 2032 der Stage am 2. August bei 3.200 km gewechselt.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 27 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Do.., Do.., Sa.. | 98,9 | 432 | 4:15 |
KW 28 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 106,8 | 496 | 4:51 |
KW 29 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 119,4 | 487 | 5:24 |
KW 30 | Di.., Di.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 86,5 | 565 | 4:22 |
Absoluter Untipp: 45 min. Schlange stehen für ein trockenes Hendl. Auch in Nachcoronazeiten keine Empfehlung!
Genossen bei feinstem Wetter auf der Aueralm.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo.., Mo.. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Do.., Do.. | 81,5 | 336 | 3:33 |
KW 26 | Mo.., Mo.., Di.. | 39,9 | 149 | 1:43 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.