Gesammelte Touren ins Office und anderes, bis zum 10. März, da wo der Schädel krachte.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 10 | Strike | 131,0 | 277 | 5:24 |
KW 11 | Mo., Di. | 36,8 | 56 | 1:31 |
– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 533 Touren | 15.659,9 | 90.262 | 754:38 |
2025 | 3 Touren KW 21 | 87,3 4,3/Woche | 501 24/Woche | 4:35 0:13/Woche |
2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
Gesammelte Touren ins Office und anderes, bis zum 10. März, da wo der Schädel krachte.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 10 | Strike | 131,0 | 277 | 5:24 |
KW 11 | Mo., Di. | 36,8 | 56 | 1:31 |
Eigentlich friedlich geplante Familientour durch den Perlacher Forst zu Lang’s Cafe in Grünwald und an der Isar wieder zurück. Aber dann …, der Trailer bei RapPlayer.
Gesammelte Touren ins Office und anderes.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 06 | Mi., Do., Fr. | 80,6 | 158 | 03:34 |
KW 07 | Mi., Fr. | 56,3 | 104 | 02:39 |
KW 08 | Strike | 147,4 | 303 | 06:21 |
KW 09 | Di. – Fr. | 108,2 | 214 | 04:49 |
Gesammelte Touren ins Office und anderes.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 02 | Di. – Fr. | 114,3 | 296 | 05:26 |
KW 03 | Mo., Di., Do., Fr. | 112,4 | 274 | 05:13 |
KW 04 | Strike | 142,4 | 340 | 06:42 |
KW 05 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,7 | 238 | 05:24 |
Mit Jyna ’ne Runde und zum Friseur.
Einfache Straßenradelei zum Ausdauertraing. Heute war ich mit knapp über 25 km/h etwas schneller als im April 2019.
Schöne 50/500er Tour mit viel Asphalt und ein paar kleinen Trails