Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]
– just a personal bike page –
Alle Touren mit Helga
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 65 Touren | 2.170,7 | 19.241 | 133:27 |
2025 | 16 Touren KW 42 | 553,2 13,4/Woche | 2.915 71/Woche | 25:26 0:36/Woche |
2024 | 1 Touren | 38,8 0,7/Woche | 224 4/Woche | 3:12 0:03/Woche |
2023 | 1 Touren | 30,0 0,6/Woche | 864 17/Woche | 2:42 0:03/Woche |
2022 | 2 Touren | 93,0 1,8/Woche | 922 18/Woche | 5:25 0:06/Woche |
2021 | 18 Touren | 641,3 12,3/Woche | 7.176 138/Woche | 40:35 0:46/Woche |
2020 | 24 Touren | 680,9 13,0/Woche | 6.496 124/Woche | 45:14 0:51/Woche |
2014 | 3 Touren | 133,5 2,6/Woche | 644 12/Woche | 10:53 0:12/Woche |
Sonntagsmorgentour zum Deininger Weiher, in dem sich dicke Fische tummeln.
Start ist am traumhaft gelegenen Weingut Il Volpi. Am Fuße des Monte Rusta suchen wir erfolglos eine Auffahrt und entschließen uns dann ob der Superausrüstung zu einer kleineren Runde durch die Weinberge von San Biagio. Zum Abschluss gibt es ein Bad im Infinitypool.