loading ...
[{"latlng":{"lat":48.04013888888889,"lng":11.522719444444444},"content":"https:\/\/bikwi.de\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/img_6003-1-150x150.jpg"}]
– just a personal bike page –
MTB NG mit Luis
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 45 Touren | 1.262,1 | 12.556 | 94:14 |
2025 | 1 Tour KW 21 | 17,8 0,9/Woche | 61 3/Woche | 0:56 0:02/Woche |
2024 | 2 Touren | 54,3 1,0/Woche | 354 7/Woche | 4:11 0:04/Woche |
2022 | 1 Tour | 16,2 0,3/Woche | 77 1/Woche | 1:18 0:01/Woche |
2021 | 12 Touren | 370,5 7,1/Woche | 3.356 64/Woche | 24:25 0:28/Woche |
2020 | 18 Touren | 528,0 10,1/Woche | 4.925 94/Woche | 35:50 0:41/Woche |
2019 | 7 Touren | 125,3 2,4/Woche | 2.835 54/Woche | 14:09 0:16/Woche |
2018 | 1 Tour | 16,5 0,3/Woche | 304 6/Woche | 2:32 0:02/Woche |
2014 | 3 Touren | 133,5 2,6/Woche | 644 12/Woche | 10:53 0:12/Woche |
Kleine Runde mit Biobike und eScooter.
Mit Luis zur Teststelle…
Welch eine Enttäuschung, das Wohlverdiente gab’s dafür beim Aumeister.
Absoluter Untipp: 45 min. Schlange stehen für ein trockenes Hendl. Auch in Nachcoronazeiten keine Empfehlung!