Corso di Mantana
Mai 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 19 | Mo.., Mo.., Di.., Di.. | 54,3 | 228 | 2:20 |
KW 20 | Mo.., Mo.., Do.., Do.. | 50,2 | 216 | 2:17 |
KW 21 | Fr.., Fr.. | 27,0 | 104 | 1:10 |
Thanninger Weiher
Würmiger Fenstertag
Am Fenstertag mit kleinen Umwegen zur Arbeit und mit großen wieder heim.
Percha mit Zugspitze
April 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 13 | Do.., Do.. | 26,9 | 89 | 1:14 |
KW 14 | Di.., Di.., Fr.., Fr.. | 54,6 | 277 | 2:18 |
KW 15 | Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 81,8 | 390 | 3:34 |
KW 16 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Mi.. | 92,4 | 359 | 3:52 |
KW 17 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 135,9 | 570 | 5:52 |
Am Di. 27. April habe ich die Batterien von meiner Stages gewechselt.
Im Jammertal
Sin Dinero
… aber mein cooler Sohn lädt mich auf ’ne Kugel dunkle Schokolade ein.