| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 09 | Fr. | 13,0 | 17 | 0:37 |
März 2023
Zusammenfassung: 13,0 km und 17 hm in 0:37 h
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.

– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 569 Touren | 17.045,3 | 98.720 | 819:31 |
| 2026 | 3 Touren KW 07 | 95,2 15,6/Woche | 458 75/Woche | 4:17 0:42/Woche |
| 2025 | 36 Touren | 1.377,5 26,4/Woche | 8.501 163/Woche | 65:11 1:15/Woche |
| 2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
| 2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
| 2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
| 2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
| 2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 09 | Fr. | 13,0 | 17 | 0:37 |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 05 | Mi. | 28,0 | 135 | 1:18 |
| KW 06 | Mo. | 28,1 | 134 | 1:11 |
| KW 09 | Mo. | 16,2 | 96 | 0:42 |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 02 | Mo., Mi. | 53,5 | 217 | 2:26 |
| KW 03 | Fr. | 28,2 | 137 | 1:20 |
| KW 04 | Mo. | 27,8 | 128 | 1:22 |



| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 44 | Mi. | 25,5 | 102 | 1:14 |
| KW 45 | Mo., Mi., Fr. | 89,3 | 389 | 3:59 |


| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Di., Mi., Do. | 97,6 | 418 | 4:32 |
| KW 41 | Mo. | 28,1 | 120 | 1:14 |
| KW 42 | Mo. | 34,7 | 131 | 1:31 |
| KW 43 | Do. | 28,1 | 125 | 1:16 |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 31 | Mo. | 28,0 | 120 | 1:11 |
| KW 32 | Mo., Do. | 42,1 | 142 | 1:49 |
| KW 33 | Do. | 16,7 | 98 | 0:41 |



| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 26 | Sa. | 16,2 | 67 | 1:17 |
| KW 27 | Mi., Fr. | 56,2 | 245 | 2:17 |