innerstädtisch gesammelt an 12 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Mo., Do., Fr. | 89,1 | 390 | 4:12 |
| KW 41 | Mo., Mi., Do. | 85,7 | 355 | 3:50 |
| KW 42 | Mo., Di., Mi. | 85,3 | 370 | 3:47 |
| KW 43 | Mo., Di. | 56,1 | 251 | 2:27 |
| KW 44 | Mo. | 28,2 | 123 | 1:11 |

– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 909 Touren | 29.834,4 | 257.761 | 1650:30 |
| 2026 | 21 Touren KW 34 | 611,1 18,3/Woche | 3.423 102/Woche | 30:24 0:54/Woche |
| 2025 | 36 Touren | 1.377,5 26,4/Woche | 8.501 163/Woche | 65:11 1:15/Woche |
| 2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
| 2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
| 2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
| 2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
| 2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
| 2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
| 2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
| 2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
| 2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
| 2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
| 2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
| 2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
| 2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
innerstädtisch gesammelt an 12 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Mo., Do., Fr. | 89,1 | 390 | 4:12 |
| KW 41 | Mo., Mi., Do. | 85,7 | 355 | 3:50 |
| KW 42 | Mo., Di., Mi. | 85,3 | 370 | 3:47 |
| KW 43 | Mo., Di. | 56,1 | 251 | 2:27 |
| KW 44 | Mo. | 28,2 | 123 | 1:11 |
Um Punkt 8 Uhr verlassen wir den Parkplatz Richtung Aueralm. Die Auffahrtsmühen werden durch bestes Wetter und tolle Stimmung versüßt.
Wir belohnen uns auf der Aueralm mit Stritzel und Weißbier und einer Stunde Sonnenschein. Die Abfahrt auf kürzestem und steilsten Weg Richtung Sonnenbichl macht hinterher noch mehr Spaß.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
* WBnZmH = Weißbier nach Zehn mit Helga
innerstädtisch gesammelt an 5 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 38 | Do. | 31,1 | 109 | 1:22 |
| KW 39 | Mo. - Do. | 106,1 | 400 | 4:33 |
Kleine Bäckertour vom Campingplatz.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 31 | Mi., Do. | 51,1 | 207 | 2:09 |
innerstädtisch gesammelt an 13 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mo. - Do. | 118,3 | 490 | 5:09 |
| KW 28 | Mo., Di., Mi., Fr. | 112,1 | 474 | 4:55 |
| KW 29 | Mo., Mi., Do. | 84,1 | 343 | 3:34 |
| KW 30 | Mo., Do. | 62,3 | 267 | 2:42 |
innerstädtisch gesammelt an 17 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 23 | Mo., Di., Mi., Fr. | 111,2 | 452 | 4:42 |
| KW 24 | Mo. - Do. | 117,4 | 485 | 5:22 |
| KW 25 | Strike | 140,8 | 603 | 6:22 |
| KW 26 | Mo. - Do. | 112,7 | 461 | 4:56 |
innerstädtisch gesammelt an 5 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 18 | Do., Fr. | 43,6 | 126 | 1:58 |
| KW 19 | Mo. | 17,4 | 103 | 0:46 |
| KW 21 | Mo., Mi. | 56,2 | 224 | 2:30 |
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 09 | Fr. | 13,0 | 17 | 0:37 |
innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 05 | Mi. | 28,0 | 135 | 1:18 |
| KW 06 | Mo. | 28,1 | 134 | 1:11 |
| KW 09 | Mo. | 16,2 | 96 | 0:42 |