innerstädtisch gesammelt an 6 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Di., Mi., Do. | 97,6 | 418 | 4:32 |
| KW 41 | Mo. | 28,1 | 120 | 1:14 |
| KW 42 | Mo. | 34,7 | 131 | 1:31 |
| KW 43 | Do. | 28,1 | 125 | 1:16 |

– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 899 Touren | 29.513,8 | 255.967 | 1634:26 |
| 2026 | 11 Touren KW 21 | 290,5 14,2/Woche | 1.629 80/Woche | 14:20 0:42/Woche |
| 2025 | 36 Touren | 1.377,5 26,4/Woche | 8.501 163/Woche | 65:11 1:15/Woche |
| 2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
| 2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
| 2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
| 2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
| 2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
| 2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
| 2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
| 2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
| 2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
| 2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
| 2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
| 2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
| 2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
innerstädtisch gesammelt an 6 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Di., Mi., Do. | 97,6 | 418 | 4:32 |
| KW 41 | Mo. | 28,1 | 120 | 1:14 |
| KW 42 | Mo. | 34,7 | 131 | 1:31 |
| KW 43 | Do. | 28,1 | 125 | 1:16 |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 31 | Mo. | 28,0 | 120 | 1:11 |
| KW 32 | Mo., Do. | 42,1 | 142 | 1:49 |
| KW 33 | Do. | 16,7 | 98 | 0:41 |



Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 26 | Sa. | 16,2 | 67 | 1:17 |
| KW 27 | Mi., Fr. | 56,2 | 245 | 2:17 |
innerstädtisch gesammelt an 11 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 22 | Mi., Fr. | 55,4 | 179 | 2:32 |
| KW 23 | Mi., Do. | 54,3 | 221 | 2:16 |
| KW 24 | Di. | 27,9 | 113 | 1:06 |
| KW 25 | Mo., Di., Mi. | 83,6 | 349 | 3:24 |
| KW 26 | Mo., Di., Do. | 83,6 | 339 | 3:32 |
innerstädtisch gesammelt an 7 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 20 | Mo. - Do. | 120,4 | 502 | 5:34 |
| 23. Mai. | Mo. | 27,8 | 116 | 1:12 |
| KW 22 | Mo., Di. | 55,7 | 230 | 2:17 |
Wunderschöne Tour mit Helga nach Leutstetten zum besten Grilled Chicken ever.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 15 | Mo., Di. | 56,4 | 252 | 2:49 |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 10 | Mi. | 28,2 | 131 | 1:13 |
| KW 11 | Fr. | 27,9 | 124 | 1:12 |
| KW 12 | Mo., Mi. | 56,3 | 239 | 2:20 |
innerstädtisch gesammelt an 6 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 02 | Di., Fr. | 56,1 | 247 | 2:17 |
| KW 03 | Mo., Fr. | 58,3 | 248 | 2:44 |
| KW 04 | Mo., Mi. | 56,5 | 249 | 2:21 |