loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]
– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 875 Touren | 28.692,4 | 250.505 | 1594:10 |
2025 | 23 Touren KW 29 | 846,6 30,0/Woche | 4.668 166/Woche | 39:15 1:23/Woche |
2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
Absoluter Untipp: 45 min. Schlange stehen für ein trockenes Hendl. Auch in Nachcoronazeiten keine Empfehlung!
Genossen bei feinstem Wetter auf der Aueralm.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo.., Mo.. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Do.., Do.. | 81,5 | 336 | 3:33 |
KW 26 | Mo.., Mo.., Di.. | 39,9 | 149 | 1:43 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.
Zum ersten Mal seit fast 8 Monaten starten wir zu einer Tour mit mehr als einem hkm. Dabei kreuzen wir in Ellen unsere Route vom Alpencross 2015. Die ersten 700 hm fahren wir über Asphalt, später auf Waldwegen bis zur Starkenfeldalm. Wir pausieren bei Knödeltris, Gulaschsuppe und einem netten Husky. Für die weitere Rundtour fehlt uns die Kraft, und so rasen wir auf gleichem Weg zurück in den Lanerhof.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 19 | Mo.., Mo.., Di.., Di.. | 54,3 | 228 | 2:20 |
KW 20 | Mo.., Mo.., Do.., Do.. | 50,2 | 216 | 2:17 |
KW 21 | Fr.., Fr.. | 27,0 | 104 | 1:10 |