innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 10 | Mi. | 28,2 | 131 | 1:13 |
| KW 11 | Fr. | 27,9 | 124 | 1:12 |
| KW 12 | Mo., Mi. | 56,3 | 239 | 2:20 |

– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 905 Touren | 29.745,4 | 257.345 | 1645:49 |
| 2026 | 17 Touren KW 28 | 522,1 19,3/Woche | 3.007 111/Woche | 25:43 0:57/Woche |
| 2025 | 36 Touren | 1.377,5 26,4/Woche | 8.501 163/Woche | 65:11 1:15/Woche |
| 2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
| 2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
| 2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
| 2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
| 2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
| 2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
| 2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
| 2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
| 2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
| 2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
| 2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
| 2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
| 2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 10 | Mi. | 28,2 | 131 | 1:13 |
| KW 11 | Fr. | 27,9 | 124 | 1:12 |
| KW 12 | Mo., Mi. | 56,3 | 239 | 2:20 |
innerstädtisch gesammelt an 6 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 02 | Di., Fr. | 56,1 | 247 | 2:17 |
| KW 03 | Mo., Fr. | 58,3 | 248 | 2:44 |
| KW 04 | Mo., Mi. | 56,5 | 249 | 2:21 |
Mit Luis zur Teststelle…
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Mit Weißbiersünde an der Mühle
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 10 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 48 | Mi., Do., Fr. | 87,8 | 651 | 4:37 |
| KW 49 | Mo., Di., Fr. | 93,5 | 680 | 4:45 |
| KW 50 | Di., Do., Fr. | 90,9 | 697 | 4:23 |
| KW 51 | Di. | 28,9 | 191 | 1:14 |
Der Nikolaus hat meinem Rad am 6. Dezember neue Mäntel spendiert. Und am 28. Dez. gab’s noch eine 2032 für meine Stage bei 5.628 km dazu.
innerstädtisch gesammelt an 17 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 | Strike | 150,6 | 709 | 6:49 |
| KW 46 | Strike | 149,3 | 1.117 | 7:37 |
| KW 47 | Strike | 160,8 | 1.005 | 7:46 |
| KW 48 | Mo., Di. | 55,6 | 404 | 2:55 |
Höhenmetersammeln zwischen Harlaching und Kloster Schäftlarn…
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
… Ellen und um Ellen herum, aber immer wieder stoppt mich der Schnee.

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!