innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 28 | Mo. | 30,3 | 169 | 1:39 |
| KW 29 | Sa. | 34,3 | 169 | 1:26 |
| 22. Juli. | Mi. | 17,0 | 58 | 0:57 |

– just a personal bike page –
Alle Touren mit Helga
| Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 93 Touren | 2.999,2 | 23.693 | 172:51 |
| Juli 26 | 3 Touren | 81,5 | 396 | 4:02 |
| Juni 26 | 5 Touren | 148,6 | 739 | 7:09 |
| Mai 26 | 2 Touren | 50,1 | 432 | 2:57 |
| April 26 | 2 Touren | 75,4 | 436 | 3:36 |
| März 26 | 2 Touren | 46,4 | 205 | 2:17 |
| Februar 26 | 4 Touren | 85,3 | 395 | 4:07 |
| Januar 26 | 1 Touren | 33,3 | 161 | 1:23 |
| Dezember 25 | 3 Touren | 100,3 | 518 | 4:21 |
| November 25 | 4 Touren | 139,2 | 830 | 6:27 |
| Oktober 25 | 2 Touren | 68,4 | 340 | 3:05 |
| Juli 25 | 10 Touren | 363,9 | 1.953 | 16:36 |
| Juni 25 | 4 Touren | 134,6 | 676 | 5:52 |
| April 25 | 2 Touren | 54,7 | 286 | 2:58 |
| September 24 | 1 Touren | 38,8 | 224 | 3:12 |
| Oktober 23 | 1 Touren | 30,0 | 864 | 2:42 |
| Juli 22 | 1 Touren | 45,0 | 652 | 2:44 |
| Mai 22 | 1 Touren | 48,0 | 270 | 2:41 |
| Oktober 21 | 3 Touren | 161,6 | 1.151 | 9:30 |
| September 21 | 3 Touren | 97,7 | 848 | 6:38 |
| August 21 | 1 Touren | 31,9 | 575 | 2:08 |
| Juli 21 | 2 Touren | 38,7 | 660 | 2:58 |
| Juni 21 | 2 Touren | 54,3 | 1.827 | 4:38 |
| Mai 21 | 2 Touren | 78,4 | 1.121 | 4:54 |
| April 21 | 4 Touren | 146,7 | 793 | 7:50 |
| Februar 21 | 1 Touren | 32,0 | 201 | 1:59 |
| Dezember 20 | 1 Touren | 25,6 | 102 | 1:29 |
| November 20 | 2 Touren | 74,3 | 530 | 4:33 |
| Oktober 20 | 3 Touren | 122,7 | 688 | 6:00 |
| September 20 | 1 Touren | 11,4 | 380 | 1:14 |
| August 20 | 2 Touren | 23,3 | 826 | 2:04 |
| Juli 20 | 4 Touren | 120,2 | 2.485 | 9:40 |
| Juni 20 | 1 Touren | 32,1 | 224 | 1:51 |
| Mai 20 | 5 Touren | 175,6 | 888 | 11:33 |
| April 20 | 4 Touren | 77,1 | 245 | 5:18 |
| März 20 | 1 Touren | 18,6 | 128 | 1:32 |
| August 14 | 1 Touren | 83,0 | 224 | 5:08 |
| Juni 14 | 1 Touren | 17,2 | 20 | 2:00 |
| Februar 14 | 1 Touren | 33,3 | 400 | 3:45 |
innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 28 | Mo. | 30,3 | 169 | 1:39 |
| KW 29 | Sa. | 34,3 | 169 | 1:26 |
| 22. Juli. | Mi. | 17,0 | 58 | 0:57 |
innerstädtisch gesammelt an 5 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 25 | Mo., Do. | 69,7 | 360 | 3:35 |
| KW 26 | Mo., Do., Sa. | 78,9 | 379 | 3:34 |
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Lachsforellenfangtour zur Aumühle.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 16 | Fr. | 34,5 | 156 | 1:45 |
| KW 17 | Di. | 40,8 | 280 | 1:51 |
innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 10 | Do. | 12,2 | 32 | 0:40 |
| KW 13 | Di. | 34,1 | 173 | 1:37 |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 06 | So. | 27,1 | 127 | 1:23 |
| KW 07 | Di. | 34,8 | 170 | 1:31 |
| KW 09 | Do., Fr. | 23,4 | 98 | 1:13 |
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 03 | Fr. | 33,3 | 161 | 1:23 |
innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 50 | Di., Do. | 66,8 | 340 | 2:54 |
| KW 51 | Di. | 33,5 | 178 | 1:27 |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 | Do. | 33,0 | 178 | 1:28 |
| KW 46 | Di., Do. | 72,7 | 476 | 3:37 |
| KW 47 | Di. | 33,5 | 176 | 1:22 |