| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| 01. Dez.. | Mi. | 29,1 | 230 | 1:36 |
| 02. Dez.. | Do. | 29,3 | 201 | 1:24 |
| 03. Dez.. | Fr. | 29,3 | 220 | 1:37 |
| KW 49 | Mo., Di., Fr. | 93,5 | 680 | 4:45 |
| KW 50 | Di., Do., Fr. | 90,9 | 697 | 4:23 |
| KW 51 | Di. | 28,9 | 191 | 1:14 |
Der Nikolaus hat meinem Rad am 6. Dezember neue Mäntel spendiert. Und am 28. Dez. gab’s noch eine 2032 für meine Stage bei 5.628 km dazu.





