Genossen bei feinstem Wetter auf der Aueralm.
Juni 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo., Mi., Do., Fr. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo., Di., Do. | 81,5 | 336 | 3:33 |
KW 26 | Mo., Di. | 39,9 | 149 | 1:43 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.
Aueralm-Opening
Starkenfeld
Zum ersten Mal seit fast 8 Monaten starten wir zu einer Tour mit mehr als einem hkm. Dabei kreuzen wir in Ellen unsere Route vom Alpencross 2015. Die ersten 700 hm fahren wir über Asphalt, später auf Waldwegen bis zur Starkenfeldalm. Wir pausieren bei Knödeltris, Gulaschsuppe und einem netten Husky. Für die weitere Rundtour fehlt uns die Kraft, und so rasen wir auf gleichem Weg zurück in den Lanerhof.
Über Zwischenwasser
Corso di Mantana
Mai 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 19 | Mo., Di. | 54,3 | 228 | 2:20 |
KW 20 | Mo., Do. | 50,2 | 216 | 2:17 |
KW 21 | Fr. | 27,0 | 104 | 1:10 |
Thanninger Weiher
Würmiger Fenstertag
Am Fenstertag mit kleinen Umwegen zur Arbeit und mit großen wieder heim.