Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Schäftlarn Trail
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 569 Touren | 17.045,3 | 98.720 | 819:31 |
| 2026 | 3 Touren KW 07 | 95,2 15,6/Woche | 458 75/Woche | 4:17 0:42/Woche |
| 2025 | 36 Touren | 1.377,5 26,4/Woche | 8.501 163/Woche | 65:11 1:15/Woche |
| 2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
| 2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
| 2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
| 2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
| 2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Do., Fr. | 53,9 | 238 | 2:16 |
| KW 41 | Di. - Fr. | 104,9 | 426 | 4:24 |
| KW 42 | Mo. - Do. | 108,4 | 464 | 4:40 |
| KW 43 | Strike | 121,5 | 505 | 4:53 |
| KW 44 | Mo., Di., Mi., Fr. | 108,5 | 465 | 4:45 |
Sonntagsmorgentour zum Deininger Weiher, in dem sich dicke Fische tummeln.

| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 37 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,1 | 580 | 5:04 |
| KW 38 | Strike | 135,7 | 636 | 5:35 |
| KW 39 | Di. | 38,1 | 125 | 1:42 |
| KW 40 | Di., Mi. | 65,4 | 274 | 2:43 |
Vom Parkplatz in Enterrottach bis zur Bergstation der Wallbergbahn in einer Stunde zu schaffen, war das Ziel. Bis zur Halbzeit schien das Unterfangen recht gut zu laufen, weiter oben zerrte die Sonne an dem heißen Septembertag an den Kräften.

Kurz gesagt nach 66 min. erreiche ich das Ziel und habe Grund für weitere Trainingseinheiten. Den Downhill über den Fußweg zur Talstation fahre ich heute mal ohne Platten und wegen der unzähligen Wanderer sehr gemach. Im Tal geht es an den Ringsee zur Hundewiese, wo mich die Familie erwartet
AchtungEigentlich die gleiche Tour wie gestern, nur dass ich auch bergauf geradelt bin.