innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 15 | Mo., Di. | 56,4 | 252 | 2:49 |

– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 585 Touren | 17.536,7 | 101.607 | 844:02 |
| 2026 | 19 Touren KW 30 | 586,6 20,3/Woche | 3.345 116/Woche | 28:48 0:59/Woche |
| 2025 | 36 Touren | 1.377,5 26,4/Woche | 8.501 163/Woche | 65:11 1:15/Woche |
| 2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
| 2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
| 2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
| 2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
| 2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 15 | Mo., Di. | 56,4 | 252 | 2:49 |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 10 | Mi. | 28,2 | 131 | 1:13 |
| KW 11 | Fr. | 27,9 | 124 | 1:12 |
| KW 12 | Mo., Mi. | 56,3 | 239 | 2:20 |
innerstädtisch gesammelt an 6 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 02 | Di., Fr. | 56,1 | 247 | 2:17 |
| KW 03 | Mo., Fr. | 58,3 | 248 | 2:44 |
| KW 04 | Mo., Mi. | 56,5 | 249 | 2:21 |
Mit Luis zur Teststelle…
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Mit Weißbiersünde an der Mühle
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 10 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 48 | Mi., Do., Fr. | 87,8 | 651 | 4:37 |
| KW 49 | Mo., Di., Fr. | 93,5 | 680 | 4:45 |
| KW 50 | Di., Do., Fr. | 90,9 | 697 | 4:23 |
| KW 51 | Di. | 28,9 | 191 | 1:14 |
Der Nikolaus hat meinem Rad am 6. Dezember neue Mäntel spendiert. Und am 28. Dez. gab’s noch eine 2032 für meine Stage bei 5.628 km dazu.
innerstädtisch gesammelt an 17 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 | Strike | 150,6 | 709 | 6:49 |
| KW 46 | Strike | 149,3 | 1.117 | 7:37 |
| KW 47 | Strike | 160,8 | 1.005 | 7:46 |
| KW 48 | Mo., Di. | 55,6 | 404 | 2:55 |
Höhenmetersammeln zwischen Harlaching und Kloster Schäftlarn…
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!