Absoluter Untipp: 45 min. Schlange stehen für ein trockenes Hendl. Auch in Nachcoronazeiten keine Empfehlung!
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]

– just a personal bike page –
MTB NG mit Luis
| Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 47 Touren | 1.327,1 | 12.878 | 97:16 |
| Juni 25 | 2 Touren | 65,0 | 322 | 3:02 |
| April 25 | 1 Tour | 17,8 | 61 | 0:56 |
| September 24 | 1 Tour | 38,8 | 224 | 3:12 |
| August 24 | 1 Tour | 15,5 | 130 | 0:59 |
| Januar 22 | 1 Tour | 16,2 | 77 | 1:18 |
| Oktober 21 | 2 Touren | 105,7 | 663 | 6:25 |
| September 21 | 1 Tour | 34,3 | 297 | 2:42 |
| Juli 21 | 2 Touren | 38,7 | 660 | 2:58 |
| Mai 21 | 1 Tour | 28,2 | 749 | 2:25 |
| April 21 | 3 Touren | 102,1 | 608 | 5:53 |
| März 21 | 1 Tour | 21,8 | 159 | 1:36 |
| Februar 21 | 2 Touren | 39,7 | 220 | 2:26 |
| Dezember 20 | 1 Tour | 25,6 | 102 | 1:29 |
| November 20 | 1 Tour | 36,3 | 169 | 2:08 |
| Oktober 20 | 1 Tour | 44,1 | 217 | 2:19 |
| September 20 | 1 Tour | 17,9 | 118 | 0:56 |
| August 20 | 1 Tour | 13,9 | 505 | 1:15 |
| Juli 20 | 3 Touren | 88,3 | 2.233 | 7:35 |
| Juni 20 | 2 Touren | 60,1 | 341 | 3:22 |
| Mai 20 | 4 Touren | 163,7 | 847 | 10:48 |
| April 20 | 2 Touren | 45,2 | 200 | 3:06 |
| März 20 | 1 Tour | 18,6 | 128 | 1:32 |
| Januar 20 | 1 Tour | 14,3 | 65 | 1:20 |
| Juni 19 | 2 Touren | 34,4 | 724 | 3:29 |
| Mai 19 | 2 Touren | 36,8 | 1.209 | 5:39 |
| April 19 | 3 Touren | 54,1 | 902 | 5:01 |
| Mai 18 | 1 Tour | 16,5 | 304 | 2:32 |
| August 14 | 1 Tour | 83,0 | 224 | 5:08 |
| Juni 14 | 1 Tour | 17,2 | 20 | 2:00 |
| Februar 14 | 1 Tour | 33,3 | 400 | 3:45 |
Absoluter Untipp: 45 min. Schlange stehen für ein trockenes Hendl. Auch in Nachcoronazeiten keine Empfehlung!

… aber mein cooler Sohn lädt mich auf ’ne Kugel dunkle Schokolade ein.
Erst eine Hunderunde und dann noch eine E-Scooter Testfahrt nach Grünwald…
