Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Frostbeule
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
| Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 563 Touren | 16.849,8 | 97.744 | 810:53 |
| November 25 | 4 Touren | 139,2 | 830 | 6:27 |
| Oktober 25 | 2 Touren | 68,4 | 340 | 3:05 |
| August 25 | 1 Touren | 13,4 | 186 | 0:47 |
| Juli 25 | 11 Touren | 496,3 | 3.419 | 24:20 |
| Juni 25 | 11 Touren | 412,6 | 2.246 | 18:21 |
| Mai 25 | 1 Touren | 60,0 | 461 | 3:15 |
| April 25 | 2 Touren | 54,7 | 286 | 2:58 |
| März 25 | 1 Touren | 32,6 | 215 | 1:37 |
| Oktober 24 | 1 Touren | 28,0 | 126 | 1:10 |
| September 24 | 4 Touren | 104,0 | 504 | 6:05 |
| August 24 | 5 Touren | 56,0 | 255 | 2:57 |
| Juli 24 | 2 Touren | 38,9 | 120 | 1:47 |
| Mai 24 | 5 Touren | 158,9 | 560 | 6:46 |
| April 24 | 6 Touren | 295,4 | 1.301 | 13:25 |
| März 24 | 8 Touren | 206,9 | 750 | 8:40 |
| Februar 24 | 4 Touren | 117,3 | 497 | 5:14 |
| Januar 24 | 1 Touren | 28,1 | 129 | 1:17 |
| November 23 | 9 Touren | 253,2 | 1.130 | 11:18 |
| Oktober 23 | 13 Touren | 359,9 | 2.269 | 17:29 |
| September 23 | 5 Touren | 137,1 | 509 | 5:55 |
| August 23 | 3 Touren | 61,1 | 385 | 2:50 |
| Juli 23 | 13 Touren | 376,8 | 1.574 | 16:20 |
| Juni 23 | 17 Touren | 482,1 | 2.001 | 21:22 |
| Mai 23 | 5 Touren | 117,3 | 453 | 5:14 |
| März 23 | 1 Touren | 13,0 | 17 | 0:37 |
| Februar 23 | 3 Touren | 72,4 | 365 | 3:11 |
| Januar 23 | 4 Touren | 109,4 | 482 | 5:08 |
| November 22 | 6 Touren | 170,0 | 2.505 | 11:40 |
| Oktober 22 | 6 Touren | 188,5 | 794 | 8:33 |
| August 22 | 4 Touren | 86,9 | 360 | 3:41 |
| Juli 22 | 4 Touren | 117,4 | 964 | 6:18 |
| Juni 22 | 11 Touren | 304,9 | 1.201 | 12:50 |
| Mai 22 | 8 Touren | 252,0 | 1.118 | 11:44 |
| April 22 | 2 Touren | 56,4 | 252 | 2:49 |
| März 22 | 4 Touren | 112,4 | 494 | 4:45 |
| Januar 22 | 9 Touren | 289,5 | 1.771 | 13:10 |
| Dezember 21 | 10 Touren | 301,0 | 2.219 | 14:59 |
| November 21 | 21 Touren | 648,9 | 6.800 | 35:05 |
| Oktober 21 | 19 Touren | 762,0 | 3.324 | 35:46 |
| September 21 | 17 Touren | 523,9 | 2.508 | 26:02 |
| August 21 | 8 Touren | 220,1 | 1.341 | 7:36 |
| Juli 21 | 18 Touren | 485,1 | 3.597 | 24:26 |
| Juni 21 | 13 Touren | 342,3 | 3.752 | 18:23 |
| Mai 21 | 9 Touren | 322,8 | 2.215 | 16:00 |
| April 21 | 20 Touren | 631,1 | 3.030 | 29:01 |
| März 21 | 20 Touren | 591,6 | 2.654 | 28:09 |
| Februar 21 | 10 Touren | 318,9 | 1.985 | 15:55 |
| Januar 21 | 17 Touren | 579,3 | 4.076 | 28:27 |
| Dezember 20 | 15 Touren | 422,8 | 1.959 | 18:58 |
| November 20 | 18 Touren | 609,0 | 3.336 | 28:00 |
| Oktober 20 | 22 Touren | 619,9 | 2.786 | 26:58 |
| September 20 | 17 Touren | 455,5 | 5.115 | 25:05 |
| August 20 | 16 Touren | 352,9 | 2.136 | 16:49 |
| Juli 20 | 19 Touren | 518,8 | 4.729 | 28:41 |
| Juni 20 | 17 Touren | 492,8 | 2.235 | 23:34 |
| Mai 20 | 14 Touren | 467,7 | 3.270 | 27:14 |
| April 20 | 5 Touren | 145,1 | 702 | 8:19 |
| März 20 | 8 Touren | 186,4 | 461 | 8:27 |
| Februar 20 | 14 Touren | 392,5 | 779 | 17:23 |
| Januar 20 | 20 Touren | 588,4 | 1.866 | 28:31 |
Heute darf ich mein Weihnachtsgeschenk, einen Stage Powermeter L testen. Schon Heiligabend hatte ich die Kurbel montiert, mit der aktuellsten Firmware versehen, mit meinem Edge verbunden und kalibriert, so dass ich vor der Ausfahrt nur noch eine geeignete Datenseite auf dem Garmin einrichten musste. All das ist recht simpel und dauerte nicht mal 30 Minuten.
Ohne meine Leistungsparameter zu kennen, starte ich also in die Welt der Leistungsmessung. Meine Wohlfühlbereich finde ich recht schnell, weniger gut gelingt es mir konstante Leistung und/oder Trittfrequenz auf’s Pedal zu bringen.
Ob die angezeigten Werte tatsächlich in der werbeversprochenen Messtoleranz von ±1,5% liegen, kann ich nicht sagen. Die am Anstieg angezeigten Werte machen aber durchaus Sinn (Hebeleistung für meine weihnachtlich angereicherten Kilos + ein paar Prozent für den sonstigen Quatsch wie Roll- und Windwiderstand). Viel wichtiger ist allerdings die Selbstkontrolle, für die man keine absolute Genauigkeit braucht. Der Powermeter schlägt aus, lange bevor man selber merkt, dass man gerade viel zu schnell im Anstieg unterwegs ist.
Im Ganzen ist der Stage ein geiles Gadget, dass mich – unabhängig von zukünftigen Trainingsvorhaben – erstmal dabei unterstützt, meine Kraft einzuteilen. Einen lieben Dank an die beste Ehefrau von allen.

| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 49 | Do., Fr. | 54,6 | 243 | 2:26 |
| 07. Dez.. | Mo. | 27,1 | 121 | 1:16 |
| 08. Dez.. | Di. | 27,2 | 124 | 1:14 |
| 10. Dez.. | Do. | 27,3 | 128 | 1:15 |
| 11. Dez.. | Fr. | 12,7 | 36 | 0:32 |
| KW 51 | Mo. - Do. | 116,8 | 517 | 5:10 |
| KW 52 | Mo. | 27,2 | 132 | 1:12 |
Wenig attraktive Tour, die mich aber auf die 5.000 km Marke hebt. Von der Arbeit bike ich in tiefer Dunkelheit und bei Temperaturen, bei denen man nicht mal Hänsel und Gretel in den Wald geschickt hätte (-2°C), alle erdenklichen Umwege, um die 22 fehlenden km zusammenzusammeln.

| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 46 | Mo., Di., Do., Fr. | 109,7 | 449 | 4:51 |
| KW 47 | Di. - Fr. | 108,3 | 477 | 4:43 |
| KW 48 | Mo. - Do. | 108,9 | 471 | 4:34 |
| KW 49 | Mo. | 27,2 | 123 | 1:13 |