Nachfahrt der hier beschriebenen Tour. Steile Uphills und tolle S1/2 Trails machen super Spaß. Gute Kondotion ist gefragt.
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

– just a personal bike page –
Alle Touren mit Familie & Freunden
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 202 Touren | 8.510,5 | 123.154 | 530:37 |
| 2026 | 3 Touren KW 07 | 95,2 16,3/Woche | 458 78/Woche | 4:17 0:43/Woche |
| 2025 | 29 Touren | 1.408,6 27,0/Woche | 9.614 184/Woche | 50:30 0:58/Woche |
| 2024 | 3 Touren | 351,3 6,7/Woche | 4.112 79/Woche | 8:05 0:09/Woche |
| 2023 | 2 Touren | 424,5 8,1/Woche | 7.604 146/Woche | 11:42 0:13/Woche |
| 2022 | 4 Touren | 472,4 9,1/Woche | 4.708 90/Woche | 13:01 0:14/Woche |
| 2021 | 26 Touren | 941,9 18,1/Woche | 8.863 170/Woche | 56:17 1:04/Woche |
| 2020 | 31 Touren | 921,3 17,6/Woche | 7.889 151/Woche | 57:04 1:05/Woche |
| 2019 | 8 Touren | 134,6 2,6/Woche | 3.277 63/Woche | 15:10 0:17/Woche |
| 2018 | 5 Touren | 179,8 3,4/Woche | 2.690 52/Woche | 12:23 0:14/Woche |
| 2017 | 21 Touren | 915,0 17,5/Woche | 21.306 409/Woche | 83:24 1:35/Woche |
| 2016 | 4 Touren | 172,8 3,3/Woche | 2.860 55/Woche | 13:11 0:15/Woche |
| 2015 | 20 Touren | 806,8 15,5/Woche | 20.344 390/Woche | 72:06 1:22/Woche |
| 2014 | 14 Touren | 449,0 8,6/Woche | 5.730 110/Woche | 35:42 0:41/Woche |
| 2013 | 30 Touren | 1.175,3 22,5/Woche | 22.256 427/Woche | 90:51 1:44/Woche |
| 2012 | 2 Touren | 62,0 1,2/Woche | 1.443 28/Woche | 6:54 0:07/Woche |
Nachfahrt der hier beschriebenen Tour. Steile Uphills und tolle S1/2 Trails machen super Spaß. Gute Kondotion ist gefragt.
AchtungTraumhafte Tour mit einem super Mix aus steilen Betonrumpen- und Forstweguphill sowie Asphaltraserei und tollen S0/1 Trails. Oben wartet die Feichteckalm mit kleiner Brotzeit und Weißbier oder anderen Erfrischungen. Die Tour muss unbedingt nochmal bei trockenem Wetter wiederholt werden.
AchtungAchtung Download enthält ein paar Verfahren. Besser das Original von gps-tour.info nehmen, die zusätzlich noch die Wanderung bis zum Gipfel enthält.
Schönes Wochenendabschlusstraining mit Christian und leider verhunzter Aufzeichnung.
Unser drittes Trainingswochenende ist total verregnet, wir lassen uns aber nicht abschrecken und heizen mit viel Wasser von oben Richtung Aying. Nach nur 1:08 h. reiner Fahrzeit und viel Spaß sind wir am Ziel. Zurück auf dem gleichen Weg sind wir nach der Stärkung natürlich noch schneller: 1:03 h.
Achtung2. Trainingswochenende mit Christian. Eigentlich wollten wir gemütlich über den Forstweg zur Gindelalm hoch fahren, haben aber leider den Schildern (für Wanderern) geglaubt. Der Wanderweg ist steil und teilweise nicht fahrbar. Wir hatten aber trotzdem viel Spass und ein Extra-Trainingserlebnis.
Achtung