Vom perfekten Platz am Meer zum Minimarket.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

– just a personal bike page –
Alle Touren mit Familie & Freunden
| Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 215 Touren | 8.854,4 | 125.064 | 547:49 |
| Juni 26 | 5 Touren | 148,6 | 739 | 7:09 |
| Mai 26 | 2 Touren | 50,1 | 432 | 2:57 |
| April 26 | 2 Touren | 75,4 | 436 | 3:36 |
| März 26 | 2 Touren | 46,4 | 205 | 2:17 |
| Februar 26 | 4 Touren | 85,3 | 395 | 4:07 |
| Januar 26 | 1 Touren | 33,3 | 161 | 1:23 |
| Dezember 25 | 3 Touren | 100,3 | 518 | 4:21 |
| November 25 | 4 Touren | 139,2 | 830 | 6:27 |
| Oktober 25 | 2 Touren | 68,4 | 340 | 3:05 |
| August 25 | 1 Touren | 13,4 | 186 | 0:47 |
| Juli 25 | 12 Touren | 866,4 | 6.625 | 25:31 |
| Juni 25 | 5 Touren | 166,2 | 829 | 7:21 |
| April 25 | 2 Touren | 54,7 | 286 | 2:58 |
| September 24 | 1 Touren | 38,8 | 224 | 3:12 |
| August 24 | 1 Touren | 15,5 | 130 | 0:59 |
| Mai 24 | 1 Touren | 297,0 | 3.758 | 3:54 |
| Oktober 23 | 1 Touren | 30,0 | 864 | 2:42 |
| Mai 23 | 1 Touren | 394,5 | 6.740 | 9:00 |
| August 22 | 1 Touren | 363,2 | 3.709 | 6:18 |
| Juli 22 | 1 Touren | 45,0 | 652 | 2:44 |
| Mai 22 | 1 Touren | 48,0 | 270 | 2:41 |
| Januar 22 | 1 Touren | 16,2 | 77 | 1:18 |
| Oktober 21 | 3 Touren | 161,6 | 1.151 | 9:30 |
| September 21 | 3 Touren | 97,7 | 848 | 6:38 |
| August 21 | 1 Touren | 31,9 | 575 | 2:08 |
| Juli 21 | 2 Touren | 38,7 | 660 | 2:58 |
| Juni 21 | 2 Touren | 54,3 | 1.827 | 4:38 |
| Mai 21 | 3 Touren | 132,1 | 1.472 | 7:33 |
| April 21 | 6 Touren | 239,6 | 1.345 | 12:11 |
| März 21 | 2 Touren | 76,6 | 320 | 4:17 |
| Februar 21 | 2 Touren | 39,7 | 220 | 2:26 |
| Januar 21 | 2 Touren | 69,7 | 445 | 3:58 |
| Dezember 20 | 2 Touren | 57,1 | 188 | 2:48 |
| November 20 | 4 Touren | 155,0 | 1.080 | 8:16 |
| Oktober 20 | 3 Touren | 122,7 | 688 | 6:00 |
| September 20 | 2 Touren | 29,3 | 498 | 2:10 |
| August 20 | 2 Touren | 23,3 | 826 | 2:04 |
| Juli 20 | 4 Touren | 120,2 | 2.485 | 9:40 |
| Juni 20 | 2 Touren | 60,1 | 341 | 3:22 |
| Mai 20 | 5 Touren | 175,6 | 888 | 11:33 |
| April 20 | 5 Touren | 145,1 | 702 | 8:19 |
| März 20 | 1 Touren | 18,6 | 128 | 1:32 |
| Januar 20 | 1 Touren | 14,3 | 65 | 1:20 |
| Juni 19 | 3 Touren | 43,7 | 1.166 | 4:30 |
| Mai 19 | 2 Touren | 36,8 | 1.209 | 5:39 |
| April 19 | 3 Touren | 54,1 | 902 | 5:01 |
| Mai 18 | 2 Touren | 25,7 | 768 | 3:31 |
| April 18 | 2 Touren | 120,8 | 1.501 | 6:22 |
| Januar 18 | 1 Touren | 33,3 | 421 | 2:30 |
| Oktober 17 | 1 Touren | 18,0 | 924 | 2:51 |
| September 17 | 2 Touren | 54,4 | 763 | 5:17 |
| August 17 | 2 Touren | 37,6 | 1.116 | 6:25 |
| Juli 17 | 8 Touren | 362,3 | 12.256 | 42:42 |
| Juni 17 | 2 Touren | 42,2 | 1.920 | 5:26 |
| Mai 17 | 2 Touren | 127,7 | 1.785 | 7:34 |
| April 17 | 2 Touren | 143,6 | 1.056 | 6:49 |
| März 17 | 2 Touren | 129,2 | 1.486 | 6:20 |
| Juli 16 | 4 Touren | 172,8 | 2.860 | 13:11 |
| Juli 15 | 7 Touren | 333,3 | 10.526 | 35:07 |
| Juni 15 | 4 Touren | 157,4 | 5.234 | 15:55 |
| Mai 15 | 3 Touren | 100,8 | 1.978 | 7:06 |
| April 15 | 3 Touren | 145,4 | 1.783 | 8:30 |
| März 15 | 1 Touren | 39,4 | 423 | 2:40 |
| Januar 15 | 2 Touren | 30,5 | 400 | 2:48 |
| August 14 | 3 Touren | 141,8 | 2.153 | 10:07 |
| Juli 14 | 2 Touren | 65,7 | 979 | 3:56 |
| Juni 14 | 3 Touren | 95,7 | 1.010 | 7:40 |
| März 14 | 1 Touren | 27,3 | 278 | 2:16 |
| Februar 14 | 3 Touren | 84,4 | 998 | 8:10 |
| Januar 14 | 2 Touren | 34,1 | 312 | 3:33 |
| Dezember 13 | 1 Touren | 27,6 | 300 | 5:01 |
| September 13 | 1 Touren | 16,1 | 945 | 2:00 |
| Juli 13 | 9 Touren | 414,4 | 10.114 | 31:33 |
| Juni 13 | 7 Touren | 325,0 | 6.501 | 22:06 |
| Mai 13 | 1 Touren | 62,4 | 656 | 3:23 |
| April 13 | 2 Touren | 121,0 | 950 | 8:40 |
| März 13 | 3 Touren | 84,3 | 1.293 | 7:49 |
| Februar 13 | 4 Touren | 89,5 | 1.147 | 7:39 |
| Januar 13 | 2 Touren | 35,0 | 350 | 2:40 |
| Juni 12 | 1 Touren | 34,0 | 641 | 3:24 |
| Mai 12 | 1 Touren | 28,0 | 802 | 3:30 |
Vom perfekten Platz am Meer zum Minimarket.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 7 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |

Wunderschönes Ausstandstour mit Adrian, Carola, Christoph, Gerald, Guido und Markus. Perfekt geplant und geguidet von Carola und Guido!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!